| 2016年天津市市级财政专项资金目录 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 编码 | 专项资金目录 | 2016年预算 | 主管部门 | 专项资金管理办法 |
| 一、民生领域支出 | ||||
| (一) | 教育支出 | |||
| 1101 | 支持学前教育发展资金 | 30,000 | 市教委 | 津政办发[2013]62号,津教委[2014]42、43、44号 |
| 1102 | 中小学教育高水平均衡发展资金 | 71,028 | 市教委 | 津教委财[2015]31号等、津政发[2006]25号、津教委人[2011]4号、津教委人[2012]16号、津教委办[2013]7号、津教委办[2015]23号、津政办发[2014]100号 |
| 1103 | 职业教育提升质量改革创新资金 | 58,616 | 市教委 | 津教委财[2014]18、19号 |
| 1104 | 促进高等教育内涵发展资金 | 223,000 | 市教委 市体育局 | 津教委财[2011]41号 |
| 1105 | 提升教育信息化水平资金 | 40,000 | 市教委 | 津教委[2014]49号、津教委财[2011]76号 |
| 1106 | 学生资助补助资金 | 90,000 | 市教委 市文广局等 | 津财教[2014]52号等、津党组通[2015]23号、津人社局发[2015]24号 |
| 1107 | 继续教育与进修培训资金 | 15,000 | 市教委 市委党校等 | |
| 1108 | 教育一般性转移支付 | 120,000 | 市教委 | 津财教[2014]58号 |
| (二) | 文化体育与传媒支出 | |||
| 1201 | 文化事业发展专项 | 23,700 | 市文广局 北方演艺集团 | 津文广财[2012]29号 |
| 1202 | 文化设施建设专项 | 10,000 | 市文广局 北方演艺集团 | |
| 1203 | 文化产业发展专项 | 10,000 | 市机关局 北方演艺集团等 | 津财教[2012]37号 |
| 1204 | 重点文化惠民工程专项 | 6,190 | 市文广局 北方演艺集团 | 津文广财[2013]60号、津文广财[2014]77号 |
| 1205 | 出版发展专项 | 4,000 | 市新闻出版局 | 津财教[2015]52号 |
| 1206 | 支持基层文体传媒事业发展专项 | 27,000 | 市文广局 市出版局 市体育局 | 津财教[2015]59号、津财教[2014]71号 |
| 1207 | 体育事业发展专项 | 8,000 | 市体育局 | |
| 1208 | 体育产业引导专项 | 2,500 | 市体育局 | 津财教[2015]60号 |
| 1209 | 电影事业发展专项 | 2,000 | 市文广局 | |
| (三) | 医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 1301 | 城乡居民医疗保险补贴 | 220,918 | 市人社局 | 津财社[2009]33号 |
| 1302 | 公立医院改革 | 127,218 | 市教委 市公安局 市卫计委 | 津政办发[2013]84号、津财社[2015]18号、津财社[2015]32号 |
| 1303 | 公共卫生服务 | 56,916 | 市教委 市公安局 市卫计委 市红十字会 | 财社[2010]311号、津财社[2015]40号 |
| 1305 | 困难人群医疗救助 | 11,396 | 市卫计委 | 财社[2013]217号 |
| 1306 | 计划生育家庭扶助政策 | 11,692 | 市卫计委 | 财社[2015]257号 |
| (四) | 社会保障和就业支出 | |||
| 1401 | 城镇职工基本养老保险补贴 | 1,273,913 | 市人社局 | 财社[2015]222号 |
| 1402 | 城乡居民养老保险补贴 | 107,100 | 市人社局 | 财社[2015]230号 |
| 1403 | 机关事业单位养老保险补贴 | 209,000 | 市人社局 | 津财社[2016]4号 |
| 1404 | 城镇职工医疗保险补贴 | 25,000 | 市人社局 | 天津市人民政府令第49号、津财社[2012]39号 |
| 1405 | 就业补贴专项 | 107,622 | 市人社局 | 财社[2015]290号 |
| 1406 | 抚恤补助和退役安置 | 95,620 | 市民政局 | 财社[2012]221号 |
| 1407 | 社区工作专项 | 41,284 | 市民政局 | 津民发[2016]12号、津财社[2015]7号、津国土房管[2015]4号 |
| 1408 | 最低生活保障 | 166,323 | 市民政局 | 财社[2015]1号 |
| 1409 | 养老服务业 | 15,000 | 市民政局 | 津民计字[2001]79号 |
| 1410 | 创业担保贷款贴息 | 2,389 | 市人社局 | 津财社[2011]23号、财金[2008]100号、财金[2013]84号 |
| 1411 | 引智专项 | 800 | 市人社局 | 津人才[2013]12号、津人才[2013]13号 |
| 1415 | 农村危房改造 | 6,306 | 市建委 | 津财社[2014]19号 |
| 1416 | 残疾人保障金支出 | 35,000 | 市卫计委 市残联 | 津财社[2012]43号 |
| (五) | 农林水利支出 | |||
| 1501 | 现代都市型农业 | 93,624 | 市农委 | 津财农[2014]86号 |
| 1502 | 四清一绿 | 90,682 | 市农委 | 津财农〔2014〕19号、津农委计财〔2014〕9号、津财农联〔2014〕21号、津农委计财〔2014〕30号、津财农联〔2014〕62号、津财农改〔2014〕3号、津财基联〔2013〕111号、津农委计财〔2014〕16号、津财农联〔2014〕41号、津农委计财〔2015〕10号、津财农联〔2015〕49号 |
| 1503 | 农村水利工程 | 91,358 | 市水务局 | 津水农[2014]123号、津水农[2014]13号、津水农[2014]6号、津水农[2012]9号、津水农[2012]11号、津水农[2012]10号、津水农[2012]7号、津财农〔2013〕86号、津财农[2011]30号、津财农[2011]29号、津水农[2015]36号、津财农〔2015〕91号、津发改农经〔2015〕36号 |
| 1504 | 扶贫 | 52,428 | 市农委 市水务局 | 津财农〔2014〕85号、津财农〔2015〕75号、津政办发〔2012〕36号 |
| 1505 | 防灾减灾 | 16,314 | 市农委 市水务局 市气象局 | 津财农〔2011〕79号、津政办发〔2011〕119号、津财农〔2015〕106号、津财农〔2012〕33号 |
| 1506 | 农业补贴 | 76,839 | 市农委 | 津财农〔2015〕102号、津农委计财〔2015〕28号、津农委计财〔2015〕114号、财农[2004]5号 |
| 1507 | 农村环境保护 | 14,859 | 市农委 市水务局 | 津财农[2013]59号 |
| 1508 | 城市排水日常管理 | 45,202 | 市水务局 | |
| 1509 | 郊区县工业技术改造 | 5,000 | 市中小企业局 | 津中小企〔2013〕1号、津财农联〔2013〕3号 |
| 1510 | 示范工业园区 | 5,000 | 市中小企业局 | |
| 1511 | 农业综合开发 | 62,734 | 市财政局 | 财政部令60号 |
| 1512 | 村级一事一议财政奖补 | 20,000 | 市财政局 | 财预[2011]561号 |
| 1513 | 南水北调专项资金 | 51,743 | 市水务局 | |
| 1514 | 水务工程专项 | 83,200 | 市水务局 | |
| (六) | 城乡社区支出 | |||
| 1601 | 旧管网改造 | 12,000 | 市自来水集团 市能源集团 市建委 | 津财企一[2005]7号 |
| 1602 | 城建专项资金 | 120,461 | 市建委 | |
| 1603 | 城市基础设施建设专项 | 347,300 | 市建委 | 津政办发[2010]55号 |
| 1604 | 非经营性公建资金 | 100,000 | 市建委 | |
| 1606 | 市容维护管理专项 | 200,964 | 市市容委 | 津政办发[2013]65号 |
| 1610 | 交通路网养管专项 | 282,548 | 市交委 | |
| 1612 | 市政公用基础设施专项 | 54,558 | 市建委 市人防办等 | |
| 1613 | 旧楼区提升改造 | 22,500 | 市国土局 | 津城楼提改部[2012]4号 |
| 1614 | 土地整理成本专项 | 2,100,000 | 市国土局 | 津政发[2011]3号 |
| 1615 | 土地政府收益安排支出 | 984,500 | 市建委 市财政局 市国土局 | 津政发[2008]23号、津财企一[2002]38号、规国市字[2004]856号、津政发[2014]32号、津国土房拆[2014]284号、津财综[2011]91号、财综[2006]68号 |
| (七) | 住房保障支出 | |||
| 1701 | 住房保障资金 | 220,788 | 市国土局 | 津政令第54号,津财社[2009]7号,津财综[2011]53号 |
| 二、经济领域支出 | ||||
| (一) | 科学技术支出 | |||
| 2101 | 人才发展资金 | 27,000 | 天津市人才工作领导小组办公室、天津市人才基金使用管理办公室 | 津人才[2009]10号、津人才[2013]12、13号 |
| 2102 | 科学文化普及 | 1,900 | 市科委 市科协 | 津财教[2010]52号 |
| 2103 | 基层科普行动计划 | 200 | 市科协 | 财教[2012]171号 |
| 2104 | 哲学社会科学研究基金 | 950 | 市社科院 | 津党宣发[2012]17号 |
| 2105 | 科技小巨人升级版 | 120,000 | 市科委 | 津科计[2015]60号 |
| 2106 | 科技计划专项 | 33,380 | 市科委 | 津科财[2005]76号 |
| 2107 | 科技成果转化 | 2,000 | 市科委 | 津科计[2015]60号 |
| 2108 | 科技风险投资 | 1,000 | 市科委 | 津科计[2015]60号 |
| 2110 | 工业企业技术改造专项 | 21,000 | 市工信委 | 津财建一[2013]11号 |
| 2111 | 科技节能专项 | 5,000 | 市工信委 | 津财企一[2007]28号 |
| 2112 | 软件产业发展专项 | 2,000 | 市工信委 | 津财建一[2010]28号 |
| 2113 | 高新技术产业化专项 | 3,000 | 市发改委 | 津财企一[2005]25号 |
| 2114 | 知识产权专项 | 3,500 | 市知识产权局 | 津财建一[2012]18号 |
| (二) | 节能环保支出 | |||
| 2201 | 循环经济专项 | 2,000 | 市发改委 | 财建一[2013]17号 |
| 2202 | 环境保护专项 | 31,802 | 市环保局 | 津政发[2004]7号 |
| 2203 | 改燃并网工程财政贴息 | 20,000 | 市能源集团 | 津财建一[2012]19号 |
| 2204 | 燃煤供热锅炉改燃并网专项 | 49,810 | 市能源集团 | 津财建一[2012]19号 |
| (三) | 交通运输支出 | |||
| 2305 | 港口建设费支出 | 38,900 | 市交委 | 津财建一[2013]33号 |
| 2311 | 物流业发展专项 | 2,000 | 市发改委 | 津财建二[2012]17号 |
| 2312 | 轨道交通项目资本金 | 235,000 | 市轨道交通集团 | 津财综[2012]46号、津建规[2013]25号 |
| 2313 | 铁路建设专项 | 120,000 | 市轨道交通集团 | 津政办发[2015]33号 |
| (四) | 资源勘探信息等支出 | |||
| 2401 | 工业企业发展专项 | 6,000 | 市工信委 | 津财建一[2015]28号 |
| 2402 | 电力需求侧管理 | 3,000 | 市工信委 | 津财建一[2011]18号 |
| 2403 | 安全生产专项 | 10,000 | 市安监局 | |
| 2404 | 中小企业上市融资扶持 | 4,000 | 市金融局 | 津财建一[2015]26号 |
| 2406 | 墙体材料基金 | 8,600 | 市建委 | 财综[2007]77号 |
| 2407 | 散装水泥资金 | 3,000 | 市建委 | 市政府第92号令 |
| (五) | 商业服务业等支出 | |||
| 2501 | 楼宇经济发展专项 | 15,000 | 市中小企业局 | 津财建一[2016]22号 |
| 2502 | 民营经济和中小企业发展专项 | 10,000 | 市中小企业局 | 津政发[2007]36号 |
| 2503 | 旅游发展基金 | 12,000 | 市旅游局 | 津财建二[2014]10号 |
| 2504 | 服务业专项 | 5,000 | 市发改委 | 津财建二[2014]8号 |
| 2505 | 商务发展专项 | 32,200 | 市商务委 | 津财建二[2014]14号、津财建二[2015]7号、津财建二[2015]23号 |
| (六) | 粮油物资储备支出 | |||
| 2601 | 粮食风险基金 | 34,720 | 市政府 | 津政办发[2013]33号 |
| 2602 | 地方储备商品专项 | 3,800 | 市商务委 | 津财建二[2015]33号 |
| (七) | 金融支出 | |||
| 2702 | 农村金融机构定向费用补贴 | 1,292 | 市财政局 | 津财金[2014]19号 |
| 三、政权建设支出 | ||||
| (一) | 一般公共服务支出 | |||
| 3101 | 政务信息化建设 | 10,000 | 市工信委 | 津经信财[2011]24号 |
| 3102 | 少数民族发展专项 | 300 | 市民委 | 津民宗[2011]9号 |
| (二) | 公共安全支出 | |||
| 3201 | 智能交通专项 | 6,000 | 市交管局 | |
| 3202 | 消防装备购置 | 18,200 | 市消防局 | |
| 3203 | 交通设施建设 | 8,000 | 市交管局 | |
| (三) | 国土海洋气象等支出 | |||
| 3301 | 海洋经济 | 6,500 | 市海洋局 | 津财综[2014]98号 |
| 四、其他支出 | ||||
| (一) | 援助其他地区支出 | |||
| 4101 | 对口支援专项 | 114,279 | 市合作交流办 | 财预[2010]423号、财预[2011]282号、财预[2012]310号 |
| (二) | 彩票公益金支出 | |||
| 4201 | 体育彩票公益金支出 | 44,863 | 市体育局 | 津财教[2014]10号 |
| 4202 | 福利彩票公益金支出 | 40,000 | 市民政局 市卫计委 | 津民计字[2001]79号 |
| 注:按照《天津市人民政府办公厅关于转发市财政局拟定的天津市市级财政专项资金管理暂行办法的通知》(津政办发[2015]63号)规定,自今年开始,每年由市财政局公开市级财政专项资金目录,各专项资金主管部门根据目录公开专项资金管理办法的具体内容,以及资金申报、分配、使用、绩效等具体情况。 | ||||


当前位置:


