太阳城娱乐

当前位置: 首页 > 太阳城娱乐 > 预算公开

2012年民生领域支出情况表

来源:太阳城娱乐 发布时间:2013-03-29 00:00

            单位:万元 
项    目 合  计 增长% 一般预算支出 增长% 基金预算支出 增长%
民生领域支出 24,047,353 19.2 13,899,070 21.8 10,148,283 15.8
教育 3,960,106 28.4 3,787,491 27.4 172,615 56.2
文化体育与传媒 455,642 20.4 358,481 20.5 97,161 19.9
社会保障和就业 2,091,344 19.4 2,022,729 20.2 68,615 0.2
医疗卫生 1,067,132 20.5 1,067,132 20.5    
城乡社区事务 15,518,235 16.8 5,715,089 19.2 9,803,146 15.4
农林水事务 954,894 21.7 948,148 21.9 6,746 0.4

IE版本小于9,为了不影响您的浏览效果,请升级IE版本! x
皇冠博彩 买球app 澳门新葡京博彩 2026世界杯投注 LOL官方投注平台 世界杯投注